
BonnCapitals
DBL Playoffs - Halbfinale 1, Spiel 4 / 4
Sonntag, 24. August 2025
12:00 Uhr, Heidenheim an der Brenz
DBL Playoffs - Halbfinale 1, Spiel 3 / 4
Samstag, 23. August 2025
18:30 Uhr, Heidenheim an der Brenz
TeamRoster
| Name | Geburtsdatum | Position | Herkunft | S/W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ![]() | Tom Adler | 11.08.1995 (30) | Pitcher | R/R | |
| 6 | ![]() | Maurice Bendrien | 29.04.1999 (26) | Catcher | R/R | |
| 19 | ![]() | Christiaan Beyers | 17.05.1995 (30) | Third Baseman | R/R | |
| 76 | ![]() | Jonathan Bolz | 07.02.2005 (20) | Left Fielder | R/R | |
| 0 | Maximilian Bolz | 04.01.2009 (16) | First Baseman | R/R | ||
| 30 | ![]() | Eric Joseph Brenk | 22.03.1992 (33) | Shortstop | R/R | |
| 47 | ![]() | Marcel Giraud | 29.09.1999 (26) | Pitcher | L/L | |
| 17 | ![]() | Simon Groß | 20.12.2001 (23) | Pitcher | R/R | |
| 0 | Jan Jacob | 24.03.1991 (34) | Pitcher | R/R | ||
| 16 | ![]() | Terrell Charles Joyce | 29.05.1992 (33) | Left Fielder | R/R | |
| 9 | ![]() | Sascha Koch | 30.11.1997 (27) | Pitcher | R/R | |
| 28 | ![]() | Rickert Koch | 14.09.2001 (24) | Pitcher | R/R | |
| 56 | ![]() | Eric Kunze | 21.03.2005 (20) | Catcher | R/R | |
| 15 | ![]() | Daniel Lamb-Hunt | 20.05.1987 (38) | First Baseman | R/R | |
| 37 | ![]() | Danny Lankhorst | 07.06.1997 (28) | Center Fielder | R/R | |
| 14 | ![]() | Noah Lindt | 13.04.2004 (21) | Pitcher | L/L | |
| 35 | ![]() | Simeon Lindt | 13.11.2008 (16) | Second Baseman | R/R | |
| 3 | ![]() | Luis Mario Martin Carrion | 03.06.2002 (23) | Left Fielder | R/R | |
| 41 | ![]() | Niklas Rimmel | 05.07.1999 (26) | Pitcher | R/R | |
| 33 | ![]() | Josef Rosenthal | 11.11.1998 (26) | Right Fielder | R/R | |
| 8 | ![]() | Daniel Sánchez Reyes | 14.11.1987 (37) | Second Baseman | R/R | |
| 27 | ![]() | Paul Schmitz | 16.01.2004 (21) | Pitcher | R/R | |
| 40 | ![]() | Matthias Schneider | 30.12.2004 (20) | Pitcher | L/L | |
| 4 | ![]() | Jakob Schoch | 09.05.2005 (20) | Pitcher | R/R | |
| 25 | ![]() | Markus Solbach | 26.08.1991 (34) | Pitcher | R/R | |
| 0 | ![]() | Alexander Staus | 28.10.2008 (17) | Third Baseman | R/R | |
| 26 | ![]() | Titus von Kapff | 15.08.2001 (24) | Pitcher | R/R |
TopNews
CoachingStaff

Stan Exeter
Headcoach

Clemens Cichocki
Coach

Markus Solbach
Coach

Rene Wolf
Coach
ClubInfos
Die Capitals (vollständig: 1. Baseballclub Bonn Capitals e. V.) wurden am 8. November 1989 von mehreren Studenten in Bonn gegründet. Der mehrfache Deutsche Meister und Pokalsieger gehört zu den erfolgreichsten Baseball- und Softball-Mannschaften in Deutschland. Der Verein sammelte bis 2024 insgesamt 31 Titel auf nationaler Ebene.
VereinsErfolge
Deutscher Meister Softball Damen 2022
Deutschlandpokal Sieger Softball Damen 2021, 2024
Deutscher Meister Baseball Herren 2018, 2022, 2024
Deutscher Pokalsieger Baseball Herren 1996
Deutscher Meister Baseball Junioren 1995, 1999, 2008
Deutscher Meister Baseball Jugend 1997, 2005, 2006, 2010, 2019
Deutscher Meister Baseball Schüler 2003, 2005, 2019
Stadion Rheinaue
Martin-Luther-King-Str. 36, 53175 Bonn





































