DortmundWanderers
Reguläre Saison Nord
Samstag, 11. April 2026
19:00 Uhr, Hamburg
Reguläre Saison Nord
Sonntag, 12. April 2026
13:00 Uhr, Hamburg
TeamRoster
| Name | Geburtsdatum | Position | Herkunft | S/W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Tom Adler | 11.08.1995 (30) | Pitcher | R/R | |
| 40 | ![]() | Ivan Josue Alba Rodriguez | 29.10.1996 (29) | Catcher | R/R | |
| 23 | ![]() | Marcos Balanque | 09.01.1988 (38) | Catcher | R/R | |
| 61 | ![]() | Lleyton Burggraf | 13.09.2004 (21) | Pitcher | R/L | |
| 17 | Charles Maximilian Collins | 28.04.1999 (26) | Left Fielder, Catcher | R/R | ||
| 48 | ![]() | Milo Auslander-Padgham Glover | 10.04.2003 (23) | Pitcher | R/R | |
| 24 | ![]() | Geison Gomez | 24.10.1982 (43) | First Baseman | R/R | |
| 34 | ![]() | Ricardo Jose Gonzalez Aguilera | 29.09.1999 (26) | Pitcher | R/L | |
| 11 | ![]() | René Herlitzius | 07.03.1977 (49) | Pitcher | L/L | |
| 9 | ![]() | Kazuyuki Honno | 13.04.1990 (35) | Second Baseman | R/R | |
| 26 | Marlon Chayanne Jimenez Ramos | 09.04.1992 (34) | Third Baseman, Shortstop, Second Baseman | R/R | ||
| 5 | ![]() | Thorben Krolop | 23.12.1994 (31) | Center Fielder | R/R | |
| 50 | ![]() | Jorge Andrés Martín Carrión | 21.08.2000 (25) | Shortstop | R/R | |
| 19 | Dylan Ross | 22.07.1998 (27) | Pitcher | R/R | ||
| 10 | ![]() | Nick Julien Schneider | 16.06.2001 (24) | Left Fielder | R/R | |
| 85 | Sascha Schubert | 06.09.1979 (46) | Second Baseman | R/R | ||
| 8 | ![]() | Dexter Stoiber | 11.05.2003 (22) | Second Baseman, Right Fielder, Pitcher | R/R | |
| 87 | ![]() | Matthias Winklareth | 30.12.1987 (38) | Third Baseman | R/R |
TopNews
CoachingStaff

Marcos Balanque
Coach

Geison Gomez
Co-Coach
ClubInfos
Die Dortmund Wanderers wurden 1989 im Dortmunder Stadtteil Aplerbeck ins Leben gerufen. Ihre Heimspiele tragen sie im neu gestalteten Hoeschpark im Norden der Stadt aus.
Im Jahr 2007 errang der Verein in mehreren Wettbewerben insgesamt fünf Meistertitel im Baseball sowie zwei Vizemeisterschaften im Softball. Die erste Herrenmannschaft schaffte den Sprung in die 1. Bundesliga, während das Damenteam zwar das Aufstiegsrecht für die 1. Softball-Bundesliga erreichte, jedoch darauf verzichtete.
2009 qualifizierte sich die erste Herrenmannschaft mit einem vierten Platz in der Bundesliga Nord für die Play-offs.
Im Jahr 2023 verzichtete Dortmund auf seinen Startplatz in der Baseball-Bundesliga und trat in der 2. Bundesliga an. 2025 sicherten sich die Wanderers schließlich die Meisterschaft der 2. Baseball-Bundesliga Nord und damit den Aufstieg in die Deutsche Baseball Liga (DBL).
VereinsErfolge
Hoeschpark
Kirchderner Str. 35-43, 44145 Dortmund
























