
GuggenbergerLegionäre
TeamRoster
Name | Geburtsdatum | Position | Herkunft | S/W | ||
---|---|---|---|---|---|---|
73 | ![]() | Pascal Amon | 26.12.1997 (27) | Center Fielder | L/L | |
36 | ![]() | Nicolas Antoine | 15.10.2001 (23) | Pitcher | R/R | |
30 | ![]() | Simon Bäumer | 16.01.2002 (23) | Pitcher, First Baseman | L/L | |
31 | ![]() | Derick Baylis | 17.03.1987 (38) | Pitcher | R/R | |
52 | ![]() | Joe Cedano de Leon | 13.01.2000 (25) | Pitcher | R/R | |
53 | ![]() | Tim Fischer | 08.09.2004 (20) | Pitcher | R/R | |
8 | ![]() | Markus Gienger | 12.01.1981 (44) | Catcher | R/R | |
8 | ![]() | Leonard Gienger | 10.12.2009 (15) | Catcher | L/R | |
12 | ![]() | Eric Harms | 20.05.1993 (32) | Left Fielder | R/R | |
86 | ![]() | Johannes Haselbeck | 06.05.1998 (27) | Pitcher | R/R | |
23 | ![]() | Chikara Igami | 14.06.1996 (29) | Pitcher | R/R | |
20 | ![]() | Marlon Chayanne Jimenez Ramos | 09.04.1992 (33) | Third Baseman | R/R | |
99 | ![]() | Thomas Kinskofer | 07.09.2001 (23) | Designated Hitter | R/R | |
53 | ![]() | James Larsen | 16.11.1993 (31) | Pitcher | R/R | |
5 | ![]() | Morgan McCullough | 19.12.1997 (27) | Second Baseman | L/R | |
21 | ![]() | Justus Moritz | 24.04.2005 (20) | Right Fielder | R/R | |
69 | ![]() | Daniel Patrice | 20.05.1995 (30) | First Baseman | R/R | |
8 | ![]() | Devon Bryce Ramirez Beaver | 27.03.1989 (36) | Center Fielder, Right Fielder | R/L | |
15 | ![]() | Christian Rummel Pedrol | 15.06.2000 (25) | Pitcher | R/R | |
11 | ![]() | Nino Bryan Pascal Sacasa Petzsch | 06.04.1996 (29) | Third Baseman, Left Fielder | L/R | |
19 | ![]() | Juan Antonio Salazar Mendez | 18.11.2005 (19) | Pitcher | R/R | |
6 | ![]() | Alexander Schmidt | 02.04.1999 (26) | Shortstop | R/R | |
33 | ![]() | Valentin Thumann | 04.05.1999 (26) | Shortstop, Second Baseman | R/R | |
78 | ![]() | Andrija Tomić | 12.02.1996 (29) | Catcher, Right Fielder | R/R | |
4 | ![]() | Matthew Vance | 28.07.1986 (38) | Designated Hitter | R/R | |
25 | ![]() | Elias von Garßen | 27.07.1996 (28) | Catcher | R/R | |
68 | ![]() | Marius Wolf | 08.11.2002 (22) | Pitcher | R/R |
TopNews
CoachingStaff
Matt Vance
Headcoach
Devon Ramirez Beaver
Pitching Coach
Michael Wäller
Assistant Coach
Lenin Santa Cruz
Assistant Coach
ClubInfos
Mit über 900 Mitgliedern sind die Guggenberger Legionäre Regensburg die größte Baseballorganisation Deutschlands. Mit über 25 Mannschaften, von den Kleinsten (Bambinis, Teeball und Coach Pitch) über die Mädchen und Damen (Softball) bis hin zu den Herren, decken die Legionäre alle Ligen und Altersklassen in Bayern, bzw. Deutschland ab. Außerdem gibt es eine eigene Hobby-Stadtliga mit zehn Freizeit- und Betriebssportmannschaften.
Die Armin-Wolf-Baseball-Arena, eines der modernsten und größten Baseballstadien Europas, ist nicht nur Heimat des fünfmaligen Deutschen Meisters, sondern auch Landesleistungszentrum und Bundesstützpunkt mit angeschlossenem Sportinternat, Eventlocation, Open Air-Kino und Austragungsort hochklassiger internationaler Turniere wie die Baseball-WM-Vorrunde 2009 oder den beiden World Baseball Classic Qualifiern in den Jahren 2012 und 2022.
VereinsErfolge
Deutscher Meister Baseball 2008, 2010, 2011, 2012, 2013
Deutschlandpokal Sieger 2023
Deutscher Meister Junioren 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021, 2022
Deutscher Meister Jugend 2017, 2021, 2022
Deutscher Meister Schüler 2013, 2014, 2015
Armin-Wolf-Baseball-Arena
Donaustaufer Straße 258, 93055 Regensburg


