
HamburgStealers
Deutsche Baseball Liga Play-offs
DBL Playoffs - Halbfinale 2, Spiel 4 / 4
Sonntag, 24. August 2025
12:00 Uhr, Hamburg
Deutsche Baseball Liga Play-offs
DBL Playoffs - Halbfinale 2, Spiel 3 / 4
Samstag, 23. August 2025
19:00 Uhr, Hamburg
Reguläre Saison Nord
Samstag, 11. April 2026
19:00 Uhr, Hamburg
Reguläre Saison Nord
Sonntag, 12. April 2026
13:00 Uhr, Hamburg
TeamRoster
| Name | Geburtsdatum | Position | Herkunft | S/W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ![]() | Ivan Gustavo Andueza Alvarez | 07.02.1995 (31) | Pitcher | L/L | |
| 12 | Kyle Ronan Bergeron | 08.05.2010 (15) | Catcher | R/R | ||
| 8 | ![]() | Livio Gino Bundi | 20.04.2001 (24) | Right Fielder, Pitcher | R/R | |
| 26 | ![]() | Maik Ehmcke | 14.07.1994 (31) | Center Fielder | R/R | |
| 51 | ![]() | Sean Tamás Fekete | 18.12.1999 (26) | Pitcher | R/R | |
| 9 | Jeremy Fernandez Ruiz | 15.07.2005 (20) | Pitcher | R/R | ||
| 24 | ![]() | Marc Darren Harder | 10.07.2001 (24) | Shortstop, Second Baseman | L/R | |
| 6 | Alejandro Hiraldo Gomez | 06.05.2003 (22) | Second Baseman | R/R | ||
| 5 | ![]() | Fynn Elias Ihde | 08.01.2006 (20) | Catcher | R/R | |
| 35 | ![]() | Tommy Benito Ihde | 23.09.2008 (17) | Pitcher | R/R | |
| 16 | ![]() | Marvin Mithat Kilic | 16.05.2001 (24) | First Baseman, Third Baseman | R/R | |
| 15 | Shinya Kobayashi | 30.11.1994 (31) | Left Fielder | L/L | ||
| 11 | ![]() | Isaias Lucena Montero | 15.11.1994 (31) | Catcher | R/R | |
| 69 | ![]() | Maximilian Müller | 07.12.1993 (32) | Pitcher | R/R | |
| 14 | ![]() | Brehan Thomas Murphy | 23.05.1977 (48) | First Baseman, Third Baseman | R/R | |
| 37 | ![]() | Hendrik Scholz | 03.01.2008 (18) | First Baseman, Left Fielder | R/R | |
| 22 | ![]() | Joshua Daniel Spezia | 02.02.2000 (26) | Pitcher | R/R | |
| 2 | Max Dylan Tracey | 05.11.1998 (27) | Third Baseman | R/R | ||
| 72 | Virgilio Alexander Villar Mercedes | 03.07.2006 (19) | Second Baseman, Shortstop | R/R | ||
| 13 | ![]() | Malo Zimmermann | 15.10.2009 (16) | Second Baseman | R/R |
TopNews
CoachingStaff

David Wohlgemuth
Headcoach

Michael Kujoth
Coach
ClubInfos
Die erste Herrenmannschaft der Hamburg Stealers (vollständig: Baseballclub Hamburg Stealers e. V.) spielt - mit Ausnahme der Saison 2002 - seit 1991 in der höchsten deutschen Spielklasse und gewann im Jahr 2000 ihren bislang einzigen Deutschen Meistertitel. Weitere Teams im Herrenbereich der Hamburg Stealers spielen in der 2. Baseball-Bundesliga, sowie in Landesverbandsligen. Weitere Mannschaften im Bereich der Junioren U-18, Jugend U-15, Schüler U-12 sowie Tee-Baller vervollständigen das Breiten- und Leistungssportangebot für Athleten von 5-60+ Jahre.
Die DBL-Spiele werden im Baseballpark Langenhorst in Hamburg-Niendorf hinter dem Trainingsgelände des FC St. Pauli ausgetragen. Dieser fasst 1200 Zuschauer, davon 500 Sitzplätze.
VereinsErfolge
Deutscher Meister 2000
Deutscher Pokalsieger 2000
Europapokal-Sieger (B) 2000
Deutscher Meister U12 2023
Deutscher Meister U10 2024
Baseballfeld Langenhorst
Langenhorst 4, 22453 Hamburg


























