
HamburgStealers
TeamRoster
Name | Geburtsdatum | Position | Herkunft | S/W | ||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Ivan Gustavo Andueza Alvarez | 07.02.1995 (30) | Pitcher | L/L | ||
2 | Kyle Allen Ashby | 07.10.2002 (22) | R/R | |||
8 | ![]() | Livio Gino Bundi | 20.04.2001 (24) | Right Fielder | R/R | |
6 | David Dinski | 03.08.1999 (25) | Center Fielder | R/R | ||
15 | ![]() | Robert Dröge | 12.05.1990 (35) | Right Fielder | R/R | |
26 | Maik Ehmcke | 14.07.1994 (30) | Center Fielder | R/R | ||
51 | Sean Tamás Fekete | 18.12.1999 (25) | Pitcher | R/R | ||
24 | ![]() | Marc Darren Harder | 10.07.2001 (23) | Second Baseman | L/R | |
5 | ![]() | Fynn Elias Ihde | 08.01.2006 (19) | Catcher | R/R | |
35 | Tommy Benito Ihde | 23.09.2008 (16) | Pitcher | R/R | ||
16 | ![]() | Marvin Mithat Kilic | 16.05.2001 (23) | First Baseman | R/R | |
55 | Sebastian Koch | 03.01.1992 (33) | Left Fielder | R/R | ||
73 | Nadir Ljatifi | 21.02.1998 (27) | Third Baseman | R/R | ||
11 | Isaias Lucena Montero | 15.11.1994 (30) | Catcher | R/R | ||
63 | Laurin Marin | 24.06.2006 (18) | Second Baseman | R/R | ||
10 | Quentin Moulin | 25.05.2001 (23) | Pitcher | R/R | ||
69 | ![]() | Maximilian Müller | 07.12.1993 (31) | Pitcher | R/R | |
14 | ![]() | Brehan Thomas Murphy | 23.05.1977 (47) | Third Baseman | R/R | |
4 | Darrion Richards | 29.03.2006 (19) | Shortstop | R/R | ||
29 | Anthony Rodriguez Klinzing | 09.10.2000 (24) | Left Fielder | R/R | ||
37 | Hendrik Scholz | 03.01.2008 (17) | First Baseman | R/R | ||
22 | Joshua Daniel Spezia | 02.02.2000 (25) | Pitcher | R/R | ||
18 | ![]() | Marc Wanke | 10.01.2006 (19) | Pitcher | L/L | |
13 | Malo Zimmermann | 15.10.2009 (15) | Shortstop | R/R |
TopNews
CoachingStaff
David Wohlgemuth
Headcoach
Michael Kujoth
Coach
ClubInfos
Die erste Herrenmannschaft der Hamburg Stealers (vollständig: Baseballclub Hamburg Stealers e. V.) spielt - mit Ausnahme der Saison 2002 - seit 1991 in der höchsten deutschen Spielklasse und gewann im Jahr 2000 ihren bislang einzigen Deutschen Meistertitel. Weitere Teams im Herrenbereich der Hamburg Stealers spielen in der 2. Baseball-Bundesliga, sowie in Landesverbandsligen. Weitere Mannschaften im Bereich der Junioren U-18, Jugend U-15, Schüler U-12 sowie Tee-Baller vervollständigen das Breiten- und Leistungssportangebot für Athleten von 5-60+ Jahre.
Die DBL-Spiele werden im Baseballpark Langenhorst in Hamburg-Niendorf hinter dem Trainingsgelände des FC St. Pauli ausgetragen. Dieser fasst 1200 Zuschauer, davon 500 Sitzplätze.
VereinsErfolge
Deutscher Meister 2000
Deutscher Pokalsieger 2000
Europapokal-Sieger (B) 2000
Deutscher Meister U12 2023
Deutscher Meister U10 2024
Baseballfeld Langenhorst
Langenhorst 4, 22453 Hamburg
