
HeidenheimHeideköpfe
DBL Finals - Deutsche Meisterschaft, Spiel 4 / 4
Sonntag, 07. September 2025
14:00 Uhr, Heidenheim an der Brenz
DBL Finals - Deutsche Meisterschaft, Spiel 3 / 4
Samstag, 06. September 2025
17:00 Uhr, Heidenheim an der Brenz
TeamRoster
| Name | Geburtsdatum | Position | Herkunft | S/W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Mike Bolsenbroek | 11.03.1987 (38) | Pitcher | R/R | |
| 26 | ![]() | William Germaine | 28.10.1994 (31) | Catcher, Third Baseman | R/R | |
| 14 | ![]() | Simon Gühring | 14.07.1983 (42) | First Baseman | R/R | |
| 15 | ![]() | Samuel Gühring | 25.04.2010 (15) | Catcher | R/R | |
| 8 | ![]() | Logan Hofmann | 18.11.1999 (25) | Pitcher | L/R | |
| 1 | ![]() | Konstantin Holl | 23.09.2001 (24) | Center Fielder | R/R | |
| 19 | ![]() | Luca Hörger | 07.07.2004 (21) | Left Fielder, Center Fielder, Pitcher | R/R | |
| 36 | ![]() | Noel Kavak | 24.09.2008 (17) | Right Fielder, Third Baseman | R/R | |
| 27 | ![]() | Ladislaus Landwehr | 04.07.2003 (22) | Third Baseman, First Baseman, Left Fielder | R/R | |
| 7 | ![]() | Shawn Larry | 02.09.1991 (34) | Right Fielder | L/L | |
| 2 | ![]() | Simon Liedtke | 24.10.2000 (25) | Shortstop, Pitcher | R/R | |
| 12 | ![]() | Phildrick Llewellyn | 25.09.1993 (32) | Catcher, Third Baseman, Right Fielder | R/R | |
| 35 | ![]() | Enorbel Marquez-Ramirez | 11.12.1974 (50) | Pitcher | L/L | |
| 22 | ![]() | Maurice Montgomery | 23.02.2000 (25) | Left Fielder, Second Baseman | R/R | |
| 42 | ![]() | Gary Michael Owens | 05.12.1986 (38) | Center Fielder, Pitcher | R/R | |
| 40 | ![]() | Timo Plitz | 25.02.2004 (21) | Pitcher | R/R | |
| 45 | ![]() | Elias Redle | 13.01.2001 (24) | Left Fielder, Right Fielder, First Baseman | R/R | |
| 55 | ![]() | Kilian Redle | 28.02.2005 (20) | First Baseman, Catcher, Left Fielder | R/R | |
| 16 | ![]() | Samuel Redle | 23.01.2009 (16) | Pitcher, Second Baseman | R/R | |
| 33 | ![]() | Sven Schüller | 17.01.1996 (29) | Pitcher | R/R | |
| 9 | ![]() | Philip Schulz | 26.03.1994 (31) | Second Baseman, Shortstop, Catcher | S/R | |
| 23 | ![]() | Thomas Juergen "Tommy" Sommer | 25.09.1998 (27) | Pitcher | L/L | |
| 17 | ![]() | Samuel Steigert | 26.05.1999 (26) | Pitcher, Second Baseman, Shortstop | R/R | |
| 41 | ![]() | Christoph Valentin | 26.03.1990 (35) | Center Fielder, Catcher | R/R | |
| 0 | ![]() | Yannic Walther | 12.04.2004 (21) | R/R |
TopNews
CoachingStaff

Klaus Eckle
Manager

Markus Winkler
Coach / Athletic Coordinator

Hannes Hirschberger
Coach
ClubInfos
Die Heidenheim Heideköpfe sind die Baseball- und Softballabteilung des Heidenheimer Sportbunds. Die erste Herrenmannschaft der Heideköpfe tritt in der Deutschen Baseball Liga (DBL) an. 2009 errangen sie mit einem 3:2-Sieg im Finale gegen die Mannheim Tornados ihre erste Deutsche Meisterschaft. Seither gewann der Verein sechs weitere Deutsche Meistertitel - zuletzt in der Saison 2023.
VereinsErfolge
Baseball European Club Champions 2025 (BECC)
C.E.B.-Europapokalsieger 2019
2.Platz C.E.B.-Champions Cup 2010
Deutscher Meister 2009, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023, 2025
Deutscher Pokalsieger 2024
Meister 2.Baseball-Bundesliga Süd 1999
Deutscher Juniorenmeister (U18) 2004
Deutscher Jugendmeister (U15) 2024
2.Platz Deutsche Junioren-Meisterschaft (U18) 2019
3.Platz Deutsche Junioren-Meisterschaft (U18) 2024
3.Platz Deutsche Jugend-Meisterschaft (U15) 2016
2.Platz Deutsche Schüler-Meisterschaft (U12) 2009
3.Platz Deutsche Schüler-Meisterschaft (U12) 2022
Hellenstein Energie Ballpark
Heerackerweg 23, 89522 Heidenheim an der Brenz





































