
Alle Vereine
MainzAthletics
TeamRoster
Name | Geburtsdatum | Position | Herkunft | S/W | ||
---|---|---|---|---|---|---|
77 | ![]() | Kilian Amedeus Bloat | 15.10.1997 (27) | Left Fielder | R/R | |
29 | Maurice Boukadida | 01.07.2001 (23) | Second Baseman | R/R | ||
6 | Ben Briggs | 24.09.1995 (29) | Pitcher | R/R | ||
52 | ![]() | Cesar Gabriel Carballosa Rodriguez | 25.08.2006 (18) | Catcher | R/R | |
45 | ![]() | Carl Feldmann | 29.07.2001 (23) | Right Fielder | L/L | |
57 | ![]() | Kenny Fermin Giere | 06.12.2006 (18) | Shortstop | R/R | |
19 | ![]() | Henrik Hoelle | 10.08.2008 (16) | Pitcher | R/R | |
11 | ![]() | Peter Johannessen | 30.10.1984 (40) | Right Fielder | L/R | |
16 | ![]() | Guy Willis Kilgore | 16.05.1996 (28) | Designated Hitter | R/R | |
17 | ![]() | Martin Kipphan | 20.06.1983 (41) | First Baseman | R/R | |
8 | ![]() | Kevin Kotowski | 05.01.1991 (34) | Center Fielder | L/R | |
10 | ![]() | Timothy Kotowski | 18.11.1994 (30) | Left Fielder | L/R | |
5 | ![]() | Nicholas Mosier | 03.06.2001 (23) | Pitcher | R/R | |
13 | ![]() | Tomlin Müller | 08.01.2000 (25) | Pitcher | R/L | |
6 | ![]() | Lukas Negrich | 21.02.2007 (18) | Third Baseman | R/R | |
8 | ![]() | Luis Mike Otto | 05.12.2006 (18) | Pitcher | R/R | |
12 | Niklas Rossius | 03.01.2004 (21) | Shortstop | L/R | ||
3 | ![]() | Tim Stahlmann | 10.11.1991 (33) | Pitcher | R/R | |
1 | ![]() | Lennard Stöcklin | 01.06.1993 (31) | Third Baseman | R/R | |
31 | ![]() | Caelan Shae Sullivan | 26.07.2002 (22) | Left Fielder | R/L | |
14 | ![]() | Reilly Sullivan | 26.02.2005 (20) | Pitcher | R/R | |
77 | ![]() | Benjamin Thaqi | 14.08.1996 (28) | Pitcher | R/R | |
4 | ![]() | Felix Thierolf | 18.12.2002 (22) | Catcher | R/R | |
22 | ![]() | Nicolas Weichert | 08.01.1992 (33) | Second Baseman | R/R | |
20 | ![]() | Yannic Wildenhain | 16.07.1998 (26) | Pitcher | R/R |
TopNews
CoachingStaff
Vincent Colasuonno
Headcoach
ClubInfos
Der Baseball- und Softball-Club Mainz Athletics 1988 e. V. zählt mit mehreren hundert Mitgliedern zu den größten Baseballvereinen Deutschlands. Die A's spielen seit 1992 ununterbrochen in der höchsten deutschen Baseballliga und gewannen seither zwei Deutsche Meisterschaften (2007 und 2016). Hinzu kommen etliche Deutsche Meistertitel der Nachwuchsmannschaften.
Baseballstadion am Hartmühlenweg
Hartmühlenweg 3, 55122 Mainz

