
UntouchablesPaderborn
TeamRoster
Name | Geburtsdatum | Position | Herkunft | S/W | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Finn Bergmann | 13.02.2000 (25) | Third Baseman | R/R | |
7 | ![]() | Steffen Dembowski | 27.12.2000 (24) | Pitcher | R/R | |
41 | ![]() | Nicholas Leonard Di Benedetto | 05.01.1994 (31) | Shortstop | R/R | |
17 | ![]() | Emilio Götz | 29.03.2009 (16) | Center Fielder | R/R | |
23 | ![]() | Mark Harrison | 18.10.1999 (25) | Pitcher | R/R | |
3 | ![]() | Florian Herwig | 10.08.2003 (21) | Center Fielder | R/R | |
30 | ![]() | Henry Hüttner | 30.08.2005 (19) | Left Fielder | R/R | |
44 | ![]() | Luca Kloppenburg | 25.03.2002 (23) | Pitcher | R/R | |
12 | ![]() | Jules Noah Moser | 19.05.2009 (15) | First Baseman | R/R | |
19 | ![]() | Lasse Nixdorf | 27.08.2006 (18) | Left Fielder | R/R | |
27 | ![]() | Linus Nixdorf | 01.12.1998 (26) | First Baseman | R/R | |
10 | ![]() | Kyran Norgren | 28.12.2008 (16) | Second Baseman | R/R | |
2 | ![]() | Luca Rammelmann | 25.07.2002 (22) | Right Fielder | R/R | |
4 | ![]() | Jann-Mika Schierhorn | 10.09.2007 (17) | Catcher | R/R | |
11 | ![]() | Florian Seidel | 18.05.1999 (25) | Pitcher | L/L | |
8 | ![]() | Kristyian Todorov | 08.06.2007 (17) | Catcher | R/R | |
40 | ![]() | Shotaro Usui | 12.01.1997 (28) | Catcher | R/R | |
28 | ![]() | Jan-Luca Vogt | 03.05.2006 (19) | Pitcher | R/L | |
48 | ![]() | Jonathan Weyer | 02.01.2002 (23) | Pitcher | R/R |
TopNews
CoachingStaff
Octavio Medina
Headcoach
Matthew Kemp
Pitching Coach
ClubInfos
Die erste Herrenmannschaft der Untouchables Paderborn (vollständig: Untouchables Paderborner Baseball Club e. V.), auch kurz U’s genannt, spielt seit 1996 in der höchsten deutschen Spielklasse. In ihren ersten zehn Jahren in der ersten Liga konnten sich die Untouchables sechs Meistertitel sichern, davon fünf in Folge (2001 bis 2005). Damit haben die U’s die drittmeisten Meistertitel hinter dem Rekordmeister Mannheim Tornados und den Heidenheim Heideköpfe in der Geschichte der Baseball-Bundesliga errungen. Neben der erfolgreichen Herren-Baseball-Abteilung hat der Club auch eine Nachwuchs- und Softballabteilung, und eine große Cheerleading Gruppe.
VereinsErfolge
Ahorn-Ballpark
Ahornallee 2, 33016 Paderborn
