
UntouchablesPaderborn
Deutsche Baseball Liga Nord
Sonntag, 27. Juli 2025
14:00 Uhr, Paderborn
Deutsche Baseball Liga Nord
Samstag, 26. Juli 2025
18:00 Uhr, Paderborn
Reguläre Saison Nord
Samstag, 11. April 2026
18:00 Uhr, Paderborn
Reguläre Saison Nord
Sonntag, 12. April 2026
14:00 Uhr, Paderborn
TeamRoster
| Name | Geburtsdatum | Position | Herkunft | S/W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | Finn Bergmann | 13.02.2000 (26) | Third Baseman | R/R | |
| 31 | ![]() | Christiaan Beyers | 17.05.1995 (30) | Second Baseman | R/R | |
| 33 | ![]() | Benito Bull | 04.03.2009 (17) | Shortstop | R/R | |
| 0 | Demetrio Cataldo | 29.02.2000 (26) | Catcher | R/R | ||
| 7 | ![]() | Steffen Dembowski | 27.12.2000 (25) | Pitcher | R/R | |
| 17 | ![]() | Emilio Götz | 29.03.2009 (17) | Center Fielder | R/R | |
| 23 | ![]() | Mark Harrison | 18.10.1999 (26) | Pitcher | R/R | |
| 15 | ![]() | Matthew Kemp | 03.02.1983 (43) | Pitcher | R/R | |
| 44 | ![]() | Luca Kloppenburg | 25.03.2002 (24) | Pitcher | R/R | |
| 16 | ![]() | Jules Noah Moser | 19.05.2009 (16) | First Baseman | R/R | |
| 19 | ![]() | Lasse Nixdorf | 27.08.2006 (19) | Left Fielder | R/R | |
| 27 | ![]() | Linus Nixdorf | 01.12.1998 (27) | First Baseman | R/R | |
| 10 | ![]() | Kyran Norgren | 28.12.2008 (17) | Second Baseman | R/R | |
| 2 | ![]() | Luca Rammelmann | 25.07.2002 (23) | Right Fielder | R/R | |
| 4 | ![]() | Jann-Mika Schierhorn | 10.09.2007 (18) | Catcher | R/R | |
| 32 | ![]() | Felix Schwab | 13.09.2008 (17) | R/R | ||
| 11 | ![]() | Florian Seidel | 18.05.1999 (26) | Pitcher | L/L | |
| 12 | ![]() | Benjamin Thaqi | 14.08.1996 (29) | Pitcher | R/R | |
| 40 | ![]() | Shotaro Usui | 12.01.1997 (29) | Catcher | R/R | |
| 53 | ![]() | Victor Joacim Vahlberg | 18.06.2005 (20) | Shortstop | R/R | |
| 28 | ![]() | Jan-Luca Vogt | 03.05.2006 (19) | Pitcher | R/L |
TopNews
CoachingStaff

Octavio Medina
Headcoach

Matthew Kemp
Pitching Coach
ClubInfos
Die erste Herrenmannschaft der Untouchables Paderborn (vollständig: Untouchables Paderborner Baseball Club e. V.), auch kurz U’s genannt, spielt seit 1996 in der höchsten deutschen Spielklasse. In ihren ersten zehn Jahren in der ersten Liga konnten sich die Untouchables sechs Meistertitel sichern, davon fünf in Folge (2001 bis 2005). Damit haben die U’s die drittmeisten Meistertitel hinter dem Rekordmeister Mannheim Tornados und den Heidenheim Heideköpfe in der Geschichte der Baseball-Bundesliga errungen. Neben der erfolgreichen Herren-Baseball-Abteilung hat der Club auch eine Nachwuchs- und Softballabteilung, und eine große Cheerleading Gruppe.
VereinsErfolge
Astroturf im Ahorn-Ballpark
Ahornallee 2, 33106 Paderborn
































